Royal Canin SHN Maxi puppy 15 kg
Teljes értékű táp nagytestű kölyökkutyák számára (26-44 kg közötti felnőttkori
testtömeg) - 15 hónapos korig Az optimális emésztőszervi biztonságot támogató
tápanyagok (L.I.P. fehérjék) és a kiegyensúlyozott bélflóra (prebiotikumok, FOS,
MOS) hozzájárul a bélsár jó minőségéhez.Megfelelően beállított
energiatartalmának köszönhetően kielégíti a növekedési időszak
energiaszükségletét.Kiegyensúlyozott és optimális kalcium- és
foszfortartalmának, valamint megfelelő energiatartalmának köszönhetően a
támogatja a nagytestű kölyökkutyák csontjainak megfelelő mineralizációját,
ezáltal elősegítve a szilárd csontozat és ízületek kialakulását.Elsősorban
szabadalmazott antioxidáns komplex- és mannán-oligoszacharid tartalmának
köszönhetően támogatja a kölyökkutya természetes védekező rendszerét.
ÖSSZETÉTEL: rizs, dehidratált baromfihús, dehidratált sertésfehérje*,
kukoricaliszt, állati zsiradék, hidrolizált állati fehérjék, kukoricaglutén,
kukorica, ásványi sók, cukorrépapép, növényi rostok, növényi fehérje kivonat*,
szójaolaj, halolaj, Psyllium maghéj és mag, frukto-oligoszacharidok,
élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), rákféleségekből készült
hidrolizátum (glükózamin forrás), bársonyvirág kivonat (lutein forrás), porc
hidrolizátum (kondroitin forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel
rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 11600 NE, D3 vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 48
mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Réz): 8 mg, E5 (Mangán): 63 mg, E6 (Cink): 206 mg, E8
(Szelén): 0,08 mg - Tartósítószerek - Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK:
Nyersfehérje: 30% - Nyersolajok és -zsírok: 16% - Nyershamu: 8,5% - Nyersrost:
2,7% - Frukto-oligoszacharidok: 3,4 g/kg - Mannán-oligoszacharidok: 0,5 g/kg -
Kalcium:12 g/kg - Foszfor: 9 g/kg. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott
fehérje. Egyéb tápanyagok Egyéb tápanyagok Mennyiség Arginin (%) 1.86 L-lizin
(%) 1.44 Beltartalmi értékek Beltartalmi értékek Mennyiség Nyershamu (%) 8.5
Biotin (mg/kg) 1.1 Kalcium (%) 1.2 Rost (%) 2.7 Étkezési rostok (%) 7.7 Zsír (%)
16.0 Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) 500.0 Linolénsav (%) 2.61 Lutein (mg/kg)
5.0 Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) 3576.0 Mért
metabolizálható energia (kcal/kg) 3765.0 Metionin + Cisztin (%) 1.23 Nedvesség
(%) 9.5 Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) 33.3 Omega-6 (%) 2.77 Fehérje (%) 30.0
Keményítő (%) 28.3 Taurin (mg/kg) 2000.0 A-Vitamin (UI/kg) 19000.0 C-Vitamin
(mg/kg) 200.0 E-Vitamin (mg/kg) 500.0 Vitaminok Vitaminok Mennyiség Kolin
(mg/kg) 2000.0 B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) 4.3 B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg)
3.9 B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) 15.3 B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) 25.8
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) 8.4 D3-Vitamin (UI/kg) 1000.0 Ásványi anyagok
Ásványi anyagok Mennyiség Réz (mg/kg) 15.0 Jód (mg/kg) 3.7 Vas (mg/kg) 232.0
Mangán (mg/kg) 76.0 Cink (mg/kg) 248.0 Felnőttkori testsúly 2 hónapos 253 g
2+5/8 mérőpohár 246 g 2+4/8 mérőpohár 239 g 2+4/8 mérőpohár 244 g 2+4/8
mérőpohár 250 g 2+5/8 mérőpohár 253 g 2+5/8 mérőpohár 258 g 2+6/8 mérőpohár 269
g 2+6/8 mérőpohár 279 g 2+7/8 mérőpohár 294 g 3 mérőpohár 308 g 3+2/8 mérőpohár
3 hónapos 311 g 3+2/8 mérőpohár 304 g 3+1/8 mérőpohár 298 g 3+1/8 mérőpohár 312
g 3+2/8 mérőpohár 327 g 3+3/8 mérőpohár 334 g 3+4/8 mérőpohár 341 g 3+4/8
mérőpohár 355 g 3+6/8 mérőpohár 369 g 3+7/8 mérőpohár 387 g 4 mérőpohár 405 g
4+2/8 mérőpohár 4 hónapos 342 g 3+4/8 mérőpohár 340 g 3+4/8 mérőpohár 339 g
3+4/8 mérőpohár 356 g 3+6/8 mérőpohár 373 g 3+7/8 mérőpohár 381 g 4 mérőpohár
388 g 4 mérőpohár 403 g 4+2/8 mérőpohár 418 g 4+3/8 mérőpohár 434 g 4+4/8
mérőpohár 450 g 4+5/8 mérőpohár 5 hónapos 379 g 4 mérőpohár 391 g 4+1/8
mérőpohár 402 g 4+1/8 mérőpohár 421 g 4+3/8 mérőpohár 441 g 4+5/8 mérőpohár 451
g 4+6/8 mérőpohár 460 g 4+6/8 mérőpohár 479 g 5 mérőpohár 498 g 5+2/8 mérőpohár
517 g 5+3/8 mérőpohár 535 g 5+5/8 mérőpohár 6 hónapos 411 g 4+2/8 mérőpohár 434
g 4+4/8 mérőpohár 457 g 4+6/8 mérőpohár 480 g 5 mérőpohár 502 g 5+2/8 mérőpohár
513 g 5+3/8 mérőpohár 524 g 5+4/8 mérőpohár 545 g 5+5/8 mérőpohár 567 g 5+7/8
mérőpohár 588 g 6+1/8 mérőpohár 608 g 6+3/8 mérőpohár 7 hónapos 409 g 4+2/8
mérőpohár 434 g 4+4/8 mérőpohár 458 g 4+6/8 mérőpohár 480 g 5 mérőpohár 503 g
5+2/8 mérőpohár 514 g 5+3/8 mérőpohár 525 g 5+4/8 mérőpohár 546 g 5+6/8
mérőpohár 568 g 5+7/8 mérőpohár 589 g 6+1/8 mérőpohár 610 g 6+3/8 mérőpohár 8
hónapos 380 g 4 mérőpohár 403 g 4+2/8 mérőpohár 426 g 4+4/8 mérőpohár 447 g
4+5/8 mérőpohár 468 g 4+7/8 mérőpohár 478 g 5 mérőpohár 492 g 5+1/8 mérőpohár
513 g 5+3/8 mérőpohár 533 g 5+4/8 mérőpohár 584 g 6+1/8 mérőpohár 606 g 6+2/8
mérőpohár 9 hónapos 354 g 3+6/8 mérőpohár 376 g 3+7/8 mérőpohár 397 g 4+1/8
mérőpohár 417 g 4+3/8 mérőpohár 437 g 4+4/8 mérőpohár 447 g 4+5/8 mérőpohár 460
g 4+6/8 mérőpohár 480 g 5 mérőpohár 499 g 5+2/8 mérőpohár 545 g 5+5/8 mérőpohár
565 g 5+7/8 mérőpohár 10 hónapos 324 g 3+3/8 mérőpohár 343 g 3+5/8 mérőpohár 362
g 3+6/8 mérőpohár 380 g 4 mérőpohár 399 g 4+1/8 mérőpohár 408 g 4+2/8 mérőpohár
429 g 4+4/8 mérőpohár 447 g 4+5/8 mérőpohár 465 g 4+7/8 mérőpohár 509 g 5+2/8
mérőpohár 528 g 5+4/8 mérőpohár 11 hónapos 295 g 3+1/8 mérőpohár 312 g 3+2/8
mérőpohár 328 g 3+3/8 mérőpohár 345 g 3+5/8 mérőpohár 363 g 3+6/8 mérőpohár 371
g 3+7/8 mérőpohár 402 g 4+1/8 mérőpohár 419 g 4+3/8 mérőpohár 436 g 4+4/8
mérőpohár 466 g 4+7/8 mérőpohár 483 g 5 mérőpohár 12 hónapos 293 g 3 mérőpohár
309 g 3+2/8 mérőpohár 326 g 3+3/8 mérőpohár 343 g 3+5/8 mérőpohár 360 g 3+6/8
mérőpohár 369 g 3+7/8 mérőpohár 377 g 3+7/8 mérőpohár 393 g 4+1/8 mérőpohár 409
g 4+2/8 mérőpohár 425 g 4+3/8 mérőpohár 440 g 4+5/8 mérőpohár 13 hónapos 291 g 3
mérőpohár 308 g 3+2/8 mérőpohár 325 g 3+3/8 mérőpohár 341 g 3+4/8 mérőpohár 358
g 3+6/8 mérőpohár 366 g 3+6/8 mérőpohár 374 g 3+7/8 mérőpohár 390 g 4 mérőpohár
406 g 4+2/8 mérőpohár 422 g 4+3/8 mérőpohár 437 g 4+4/8 mérőpohár 14 hónapos 290
g 3 mérőpohár 307 g 3+2/8 mérőpohár 324 g 3+3/8 mérőpohár 339 g 3+4/8 mérőpohár
355 g 3+6/8 mérőpohár 363 g 3+6/8 mérőpohár 371 g 3+7/8 mérőpohár 386 g 4
mérőpohár 401 g 4+1/8 mérőpohár 417 g 4+3/8 mérőpohár 433 g 4+4/8 mérőpohár
testtömeg) - 15 hónapos korig Az optimális emésztőszervi biztonságot támogató
tápanyagok (L.I.P. fehérjék) és a kiegyensúlyozott bélflóra (prebiotikumok, FOS,
MOS) hozzájárul a bélsár jó minőségéhez.Megfelelően beállított
energiatartalmának köszönhetően kielégíti a növekedési időszak
energiaszükségletét.Kiegyensúlyozott és optimális kalcium- és
foszfortartalmának, valamint megfelelő energiatartalmának köszönhetően a
támogatja a nagytestű kölyökkutyák csontjainak megfelelő mineralizációját,
ezáltal elősegítve a szilárd csontozat és ízületek kialakulását.Elsősorban
szabadalmazott antioxidáns komplex- és mannán-oligoszacharid tartalmának
köszönhetően támogatja a kölyökkutya természetes védekező rendszerét.
ÖSSZETÉTEL: rizs, dehidratált baromfihús, dehidratált sertésfehérje*,
kukoricaliszt, állati zsiradék, hidrolizált állati fehérjék, kukoricaglutén,
kukorica, ásványi sók, cukorrépapép, növényi rostok, növényi fehérje kivonat*,
szójaolaj, halolaj, Psyllium maghéj és mag, frukto-oligoszacharidok,
élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), rákféleségekből készült
hidrolizátum (glükózamin forrás), bársonyvirág kivonat (lutein forrás), porc
hidrolizátum (kondroitin forrás). ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel
rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 11600 NE, D3 vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 48
mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Réz): 8 mg, E5 (Mangán): 63 mg, E6 (Cink): 206 mg, E8
(Szelén): 0,08 mg - Tartósítószerek - Antioxidánsok. ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK:
Nyersfehérje: 30% - Nyersolajok és -zsírok: 16% - Nyershamu: 8,5% - Nyersrost:
2,7% - Frukto-oligoszacharidok: 3,4 g/kg - Mannán-oligoszacharidok: 0,5 g/kg -
Kalcium:12 g/kg - Foszfor: 9 g/kg. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott
fehérje. Egyéb tápanyagok Egyéb tápanyagok Mennyiség Arginin (%) 1.86 L-lizin
(%) 1.44 Beltartalmi értékek Beltartalmi értékek Mennyiség Nyershamu (%) 8.5
Biotin (mg/kg) 1.1 Kalcium (%) 1.2 Rost (%) 2.7 Étkezési rostok (%) 7.7 Zsír (%)
16.0 Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) 500.0 Linolénsav (%) 2.61 Lutein (mg/kg)
5.0 Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) 3576.0 Mért
metabolizálható energia (kcal/kg) 3765.0 Metionin + Cisztin (%) 1.23 Nedvesség
(%) 9.5 Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) 33.3 Omega-6 (%) 2.77 Fehérje (%) 30.0
Keményítő (%) 28.3 Taurin (mg/kg) 2000.0 A-Vitamin (UI/kg) 19000.0 C-Vitamin
(mg/kg) 200.0 E-Vitamin (mg/kg) 500.0 Vitaminok Vitaminok Mennyiség Kolin
(mg/kg) 2000.0 B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) 4.3 B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg)
3.9 B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) 15.3 B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) 25.8
B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) 8.4 D3-Vitamin (UI/kg) 1000.0 Ásványi anyagok
Ásványi anyagok Mennyiség Réz (mg/kg) 15.0 Jód (mg/kg) 3.7 Vas (mg/kg) 232.0
Mangán (mg/kg) 76.0 Cink (mg/kg) 248.0 Felnőttkori testsúly 2 hónapos 253 g
2+5/8 mérőpohár 246 g 2+4/8 mérőpohár 239 g 2+4/8 mérőpohár 244 g 2+4/8
mérőpohár 250 g 2+5/8 mérőpohár 253 g 2+5/8 mérőpohár 258 g 2+6/8 mérőpohár 269
g 2+6/8 mérőpohár 279 g 2+7/8 mérőpohár 294 g 3 mérőpohár 308 g 3+2/8 mérőpohár
3 hónapos 311 g 3+2/8 mérőpohár 304 g 3+1/8 mérőpohár 298 g 3+1/8 mérőpohár 312
g 3+2/8 mérőpohár 327 g 3+3/8 mérőpohár 334 g 3+4/8 mérőpohár 341 g 3+4/8
mérőpohár 355 g 3+6/8 mérőpohár 369 g 3+7/8 mérőpohár 387 g 4 mérőpohár 405 g
4+2/8 mérőpohár 4 hónapos 342 g 3+4/8 mérőpohár 340 g 3+4/8 mérőpohár 339 g
3+4/8 mérőpohár 356 g 3+6/8 mérőpohár 373 g 3+7/8 mérőpohár 381 g 4 mérőpohár
388 g 4 mérőpohár 403 g 4+2/8 mérőpohár 418 g 4+3/8 mérőpohár 434 g 4+4/8
mérőpohár 450 g 4+5/8 mérőpohár 5 hónapos 379 g 4 mérőpohár 391 g 4+1/8
mérőpohár 402 g 4+1/8 mérőpohár 421 g 4+3/8 mérőpohár 441 g 4+5/8 mérőpohár 451
g 4+6/8 mérőpohár 460 g 4+6/8 mérőpohár 479 g 5 mérőpohár 498 g 5+2/8 mérőpohár
517 g 5+3/8 mérőpohár 535 g 5+5/8 mérőpohár 6 hónapos 411 g 4+2/8 mérőpohár 434
g 4+4/8 mérőpohár 457 g 4+6/8 mérőpohár 480 g 5 mérőpohár 502 g 5+2/8 mérőpohár
513 g 5+3/8 mérőpohár 524 g 5+4/8 mérőpohár 545 g 5+5/8 mérőpohár 567 g 5+7/8
mérőpohár 588 g 6+1/8 mérőpohár 608 g 6+3/8 mérőpohár 7 hónapos 409 g 4+2/8
mérőpohár 434 g 4+4/8 mérőpohár 458 g 4+6/8 mérőpohár 480 g 5 mérőpohár 503 g
5+2/8 mérőpohár 514 g 5+3/8 mérőpohár 525 g 5+4/8 mérőpohár 546 g 5+6/8
mérőpohár 568 g 5+7/8 mérőpohár 589 g 6+1/8 mérőpohár 610 g 6+3/8 mérőpohár 8
hónapos 380 g 4 mérőpohár 403 g 4+2/8 mérőpohár 426 g 4+4/8 mérőpohár 447 g
4+5/8 mérőpohár 468 g 4+7/8 mérőpohár 478 g 5 mérőpohár 492 g 5+1/8 mérőpohár
513 g 5+3/8 mérőpohár 533 g 5+4/8 mérőpohár 584 g 6+1/8 mérőpohár 606 g 6+2/8
mérőpohár 9 hónapos 354 g 3+6/8 mérőpohár 376 g 3+7/8 mérőpohár 397 g 4+1/8
mérőpohár 417 g 4+3/8 mérőpohár 437 g 4+4/8 mérőpohár 447 g 4+5/8 mérőpohár 460
g 4+6/8 mérőpohár 480 g 5 mérőpohár 499 g 5+2/8 mérőpohár 545 g 5+5/8 mérőpohár
565 g 5+7/8 mérőpohár 10 hónapos 324 g 3+3/8 mérőpohár 343 g 3+5/8 mérőpohár 362
g 3+6/8 mérőpohár 380 g 4 mérőpohár 399 g 4+1/8 mérőpohár 408 g 4+2/8 mérőpohár
429 g 4+4/8 mérőpohár 447 g 4+5/8 mérőpohár 465 g 4+7/8 mérőpohár 509 g 5+2/8
mérőpohár 528 g 5+4/8 mérőpohár 11 hónapos 295 g 3+1/8 mérőpohár 312 g 3+2/8
mérőpohár 328 g 3+3/8 mérőpohár 345 g 3+5/8 mérőpohár 363 g 3+6/8 mérőpohár 371
g 3+7/8 mérőpohár 402 g 4+1/8 mérőpohár 419 g 4+3/8 mérőpohár 436 g 4+4/8
mérőpohár 466 g 4+7/8 mérőpohár 483 g 5 mérőpohár 12 hónapos 293 g 3 mérőpohár
309 g 3+2/8 mérőpohár 326 g 3+3/8 mérőpohár 343 g 3+5/8 mérőpohár 360 g 3+6/8
mérőpohár 369 g 3+7/8 mérőpohár 377 g 3+7/8 mérőpohár 393 g 4+1/8 mérőpohár 409
g 4+2/8 mérőpohár 425 g 4+3/8 mérőpohár 440 g 4+5/8 mérőpohár 13 hónapos 291 g 3
mérőpohár 308 g 3+2/8 mérőpohár 325 g 3+3/8 mérőpohár 341 g 3+4/8 mérőpohár 358
g 3+6/8 mérőpohár 366 g 3+6/8 mérőpohár 374 g 3+7/8 mérőpohár 390 g 4 mérőpohár
406 g 4+2/8 mérőpohár 422 g 4+3/8 mérőpohár 437 g 4+4/8 mérőpohár 14 hónapos 290
g 3 mérőpohár 307 g 3+2/8 mérőpohár 324 g 3+3/8 mérőpohár 339 g 3+4/8 mérőpohár
355 g 3+6/8 mérőpohár 363 g 3+6/8 mérőpohár 371 g 3+7/8 mérőpohár 386 g 4
mérőpohár 401 g 4+1/8 mérőpohár 417 g 4+3/8 mérőpohár 433 g 4+4/8 mérőpohár
Adatlap
Ár: | 40.990 Ft |
A hirdető: | Kereskedőtől |
Értékesítés típusa: | Eladó |
Állapota: | Új |
Ajánlott: | Kutya |
Termék: | Állateledelek, táp |
Feladás dátuma: | 2024.11.09 |
Eddig megtekintették 21 alkalommal |
A hirdető adatai
Állattartáshoz rovaton belül a(z) "Royal Canin SHN Maxi puppy 15 kg" című hirdetést látja. (fent)